تفاصيل المنتج:
|
واجهه المستخدم: | PCIe® Gen4 x4 / منفذ مزدوج x2.0 | الاهلية: | 1.92 تيرابايت |
---|---|---|---|
قراءة متتابعة: | 7000 ميغا بايت / ثانية | الكتابة المتسلسلة: | 2400 ميغا بايت / ثانية |
قراءة عشوائية: | 800 ألف IOPS | كتابة عشوائية: | 100 ألف IOPS |
إبراز: | محرك الأقراص الصلبة الداخلي PM1735 SSD,محرك الأقراص الصلبة الداخلي Samsung PM1735,1.92 تيرابايت Samsung PM1735 |
MZWLJ1T9HBJR-00007 1.92TB PM1733 Series 2.5 '' U.2 Enterprise SSD قرص الحالة الصلبة الداخلي
PM1733 / PM1735
ستتمتع محركات الأقراص SSD PM1733 SSD التي تدعم PCIe® Gen 4 من سامسونج بمضاعفة قدرات الإنتاجية لمحركات أقراص الحالة الثابتة من الجيل الثالث الحالية ، مما يمنحها أعلى أداء لأي SSD في السوق اليوم.تأتي سلسلتا NVMe ™ SSD في عاملين شكليين ، 2.5 بوصة و HHHL ، بسعات تتراوح من 0.8 تيرابايت إلى 30.72 تيرابايت لتلائم الاحتياجات المتنوعة لمصنعي المعدات الأصلية في جميع أنحاء العالم.تضمن محركات الأقراص أيضًا التحمل لعملية كتابة واحدة أو ثلاث عمليات كتابة في اليوم (DWPD) على مدار فترة خمس سنوات.
المواصفات الفنية
رقم القطعة | نموذج | واجهه المستخدم | و / واو | الاهلية | قراءة متتابعة | الكتابة المتسلسلة | قراءة عشوائية | كتابة عشوائية |
MZPLJ12THALA-00007 | PM1735 | PCIe® Gen4 x8 | HHHL | 12.8 تيرابايت | 8000 ميغا بايت / ثانية | 3800 ميغا بايت / ثانية | 1500K IOPS | 250 ألف IOPS |
MZPLJ1T6HBJR-00007 | PM1735 | PCIe® Gen4 x8 | HHHL | 1.6 تيرابايت | 7000 ميغا بايت / ثانية | 2400 ميغا بايت / ثانية | 1000 ألف IOPS | 200 ألف IOPS |
MZPLJ3T2HBJR-00007 | PM1735 | PCIe® Gen4 x8 | HHHL | 3.2 تيرابايت | 8000 ميغا بايت / ثانية | 3800 ميغا بايت / ثانية | 1500K IOPS | 250 ألف IOPS |
MZPLJ6T4HALA-00007 | PM1735 | PCIe® Gen4 x8 | HHHL | 6.4 تيرابايت | 8000 ميغا بايت / ثانية | 3800 ميغا بايت / ثانية | 1500K IOPS | 250 ألف IOPS |
MZWLJ15THALA-00007 | PM1733 | PCIe® Gen4 x4 / منفذ مزدوج x2.0 | 2.5 بوصة | 15.36 تيرابايت | 7000 ميغا بايت / ثانية | 3800 ميغا بايت / ثانية | 1450 ألف IOPS | 135 ألف IOPS |
MZWLJ1T9HBJR-00007 | PM1733 | PCIe® Gen4 x4 / منفذ مزدوج x2.0 | 2.5 بوصة | 1.92 تيرابايت | 7000 ميغا بايت / ثانية | 2400 ميغا بايت / ثانية | 800 ألف IOPS | 100 ألف IOPS |
MZWLJ3T8HBLS-00007 | PM1733 | PCIe® Gen4 x4 / منفذ مزدوج x2.0 | 2.5 بوصة | 3.84 تيرابايت | 7000 ميغا بايت / ثانية | 3800 ميغا بايت / ثانية | 1500K IOPS | 135 ألف IOPS |
MZWLJ7T6HALA-00007 | PM1733 | PCIe® Gen4 x4 / منفذ مزدوج x2.0 | 2.5 بوصة | 7.68 تيرابايت | 7000 ميغا بايت / ثانية | 3800 ميغا بايت / ثانية | 1450 ألف IOPS | 135 ألف IOPS |
إشعارات:
1. افتح العبوة ، وافحص المنتجات بعناية ، وخذها برفق.
2. المنتج عبارة عن معدات أصلية جديدة غير مفتوحة.
3. جميع المنتجات ضمان لمدة 3 سنوات ، والمشتري هو المسؤول عن تكاليف إعادة الشحن.
يرجى ملاحظة المشترين الدوليين:
لا يشمل سعر المنتج أو تكلفة الشحن رسوم الاستيراد والضرائب والرسوم.يتحمل المشتري مسؤولية هذه الرسوم.
يرجى مراجعة مكتب الجمارك في بلدك لتحديد هذه التكاليف الإضافية قبل تقديم العطاءات أو الشراء.
عادة ما يتم تحصيل الرسوم الجمركية من قبل شركة الشحن أو يتم تحصيلها عند استلام السلعة.هذه الرسوم ليست رسوم شحن إضافية.
لن نقلل من قيمة البضائع أو نضع علامة على العنصر كهدية في النماذج الجمركية.القيام بذلك مخالف للقوانين الأمريكية والدولية.
التأخيرات الجمركية ليست مسؤولية البائع.
اتصل شخص: Sandy Yang
الهاتف :: 13426366826