|
تفاصيل المنتج:
|
| سعة: | 10 تيرابايت | معيار: | ST10000NM017B |
|---|---|---|---|
| نموذج باور بالانس: | ST10000NM025B | التكافؤ الفائق: | نعم |
| الاهتزاز أثناء عدم التشغيل: 10 هرتز إلى 500 هرتز (جرامس): | 5 | متوسط الوقت بين حالات الفشل (MTBF، ساعات): | 2,000,000 |
| إبراز: | قرص صلب من طراز Seagate Exos Enterprise بسعة 10 تيرابايت,قرص صلب بسعة 10 تيرابايت مع ضمان,قرص صلب من طراز Enterprise ST10000NM017B,10TB hard drive with warranty,enterprise hard drive ST10000NM017B |
||
توفر محركات الأقراص الصلبة Exos من Seagate سعة تخزين استثنائية وكفاءة في استهلاك الطاقة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات كثيفة البيانات في بيئات السحابة والمؤسسات المتطورة.
| المواصفات | 512e/4KN (FastFormat) SATA | ||||
| السعة | 10 تيرابايت | 8 تيرابايت | 6 تيرابايت | 4 تيرابايت | 2 تيرابايت |
| قياسي | ST10000NM017B | ST8000NM017B | ST6000NM019B | ST4000NM024B | ST2000NM017B |
| طراز PowerBalance | ST10000NM025B | ST8000NM025B | ST6000NM027B | - | - |
| طراز Seagate Secure SED1 | ST10000NM019B | ST8000NM019B | ST6000NM021B | ST4000NM026B | ST2000NM019B |
| طراز Seagate Secure SED-FIPS 140-3 | ST10000NM021B | ST8000NM021B | ST6000NM023B | ST4000NM028B | - |
| لن يتم تقديم جميع الطرازات بشكل عام كإعدادات قياسية | - | - | - | - | - |
| الميزات | |||||
| معلومات الحماية (T10 DIF) | - | - | - | - | - |
| التكافؤ الفائق | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| منخفض الهالوجين | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| تقنية PowerChoice | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| تقنية PowerBalance | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| الذاكرة المؤقتة، متعددة القطاعات (ميجابايت) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| التخزين المؤقت للكتابة المتقدم (ذاكرة فلاش NOR داخلية 8 ميجابايت) | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| الموثوقية/سلامة البيانات | |||||
| الاهتزاز، غير تشغيلي: 10 هرتز إلى 500 هرتز (Grms) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF، ساعات) | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| معدل الموثوقية عند التشغيل الكامل 24 × 7 (AFR) | 0.44% | 0.44% | 0.44% | 0.44% | 0.44% |
| أخطاء القراءة غير القابلة للاسترداد لكل بت مقروء | قطاع واحد لكل 10E15 | قطاع واحد لكل 10E15 | قطاع واحد لكل 10E15 | قطاع واحد لكل 10E15 | قطاع واحد لكل 10E15 |
| ساعات التشغيل السنوية | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
| حجم القطاع (بايت لكل قطاع منطقي) | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
| الضمان المحدود (سنوات) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| الأداء | |||||
| سرعة الدوران (دورة في الدقيقة) | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |
| سرعة وصول الواجهة (جيجابت/ثانية) | 6.0، 3.0، 1.5 | 6.0، 3.0، 1.5 | 6.0، 3.0، 1.5 | 6.0، 3.0، 1.5 | 6.0، 3.0، 1.5 |
| أقصى معدل نقل مستمر OD | 263 ميجابايت/ثانية | 255 ميجابايت/ثانية | 250 ميجابايت/ثانية | 250 ميجابايت/ثانية | 226 ميجابايت/ثانية |
| متوسط زمن الاستجابة (مللي ثانية) | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
| منافذ الواجهة | فردي | فردي | فردي | فردي | فردي |
| اهتزاز الدوران عند 1500 هرتز (راديان/ثانية2) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| استهلاك الطاقة | |||||
| طاقة الخمول، متوسط (واط) | 7.8 | 7.06 | 7.06 | 5.16 | 5.16 |
| تشغيل نموذجي، قراءة عشوائية (واط) | 11.8 | 11.03 | 11.03 | 9.4 | 9.4 |
| متطلبات إمدادات الطاقة | +12 فولت و +5 فولت | +12 فولت و +5 فولت | +12 فولت و +5 فولت | +12 فولت و +5 فولت | +12 فولت و +5 فولت |
| بيئي | |||||
| درجة الحرارة، تشغيلية (درجة مئوية) المبلغ عنها بواسطة المحرك | 5~60 | 5~60 | 5~60 | 5~60 | 5~60 |
| الصدمة، تشغيلية 2 مللي ثانية قراءة/كتابة (جي) | 70/40 جي | 70/40 جي | 70/40 جي | 70/40 جي | 70/40 جي |
| الصدمة، غير تشغيلية (1 مللي ثانية/2 مللي ثانية) (جي) | 150/300 | 150/300 | 150/300 | 150/300 | 150/300 |
| مادي | |||||
| الارتفاع (بوصة/مم، كحد أقصى)2 | 1.028 بوصة/226.11 مم | 1.028 بوصة/226.11 مم | 1.028 بوصة/226.11 مم | 1.028 بوصة/226.11 مم | 1.028 بوصة/226.11 مم |
| العرض (بوصة/مم، كحد أقصى) | 4.010 بوصة/101.85 مم | 4.010 بوصة/101.85 مم | 4.010 بوصة/101.85 مم | 4.010 بوصة/101.85 مم | 4.010 بوصة/101.85 مم |
| العمق (بوصة/مم، كحد أقصى) | 5.787 بوصة/147.0 مم | 5.787 بوصة/147.0 مم | 5.787 بوصة/147.0 مم | 5.787 بوصة/147.0 مم | 5.787 بوصة/147.0 مم |
| الوزن (رطل/جرام) | 720 جرام/1.59 رطل | 716 جرام/1.58 رطل | 716 جرام/1.58 رطل | 620 جرام/1.37 رطل | 620 جرام/1.37 رطل |
| كمية وحدة الكرتون | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| المنصة/الكرتون لكل طبقة | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
سعة لا مثيل لها: تصل سعة التخزين إلى 32 تيرابايت في عامل شكل قياسي صناعي بحجم 3.5 بوصة توفر سعة على نطاق واسع مع تحسين استخدام المساحة في مراكز البيانات
كثافة مساحة اختراق: تتميز محركات الأقراص الصلبة Exos الآن بكثافة رائدة في الصناعة تبلغ 3 تيرابايت لكل طبق، مما يتيح سعة تخزين هائلة في نفس المساحة لتحقيق أقصى قدر من كفاءة مراكز البيانات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي.
التميز الذي أثبتته الأيام يلتقي بالابتكار من الجيل التالي: يمزج الجيل الأحدث من Exos 90٪ من المكونات الموثوقة والمثبتة من الأجيال السابقة مع تقنية Mozaic المتطورة.
موثوقية من فئة المؤسسات: مصممة لتلبية المتطلبات الصارمة لمقدمي الخدمات السحابية ومراكز بيانات المؤسسات، توفر محركات Exos أداءً متينًا يعمل دائمًا وهو ضروري لتطبيقات المؤسسات الهامة ومدعوم بضمان محدود لمدة 5 سنوات وتقييم MTBF يبلغ 2.5 مليون ساعة
تقنية لحام مانعة للتسرب بالهيليوم مثبتة: لمزيد من التعامل والمتانة والحماية من التسرب.
الاستدامة: تم بناء الجيل الأحدث من محركات Exos بطاقة متجددة ومواد معاد تدويرها أكثر من أي منتج سابق من Seagate، مما يمكّن الشركات من التوافق مع مبادرات الاستدامة الخاصة بها مع تقليل التأثير البيئي. بالإضافة إلى ذلك، تعمل ميزة PowerBalance TM على تحسين الواط لكل تيرابايت.
التوافق وقابلية التشغيل البيني: يحافظ على نفس عامل الشكل والواجهة والتبريد مثل الأجيال السابقة، مما يبسط التكامل في البنية التحتية الحالية ويقلل من تعقيدات الترقية.
تبريد فعال: مصمم لتبديد الحرارة الأمثل، مما يضمن أداءً موثوقًا به دون زيادة متطلبات التبريد في مركز البيانات الخاص بك.
Seagate Secure: حماية البيانات الموثوقة المدمجة تعزز الأمان، وتحمي بياناتك من التهديدات في بيئات المؤسسات.
اتصل شخص: Sandy Yang
الهاتف :: 13426366826