|
تفاصيل المنتج:
|
| تحديد: | 2 تيرا بايت | محرك الخلجان المدعومة: | ما يصل إلى 8 |
|---|---|---|---|
| الكاميرات المدعومة: | ما يصل إلى 64 | مجسات RV: | - |
| الحد الأقصى لمعدل النقل المستدام OD (ميجابايت/ثانية): | 180 ميجابايت/ثانية | ذاكرة التخزين المؤقت (ميجابايت): | 256 ميغا بايت |
| مقاومة للتشويه: | نعم | دورات التحميل/التفريغ: | 600000 |
| إبراز: | القرص الصلب للمراقبة سيقيت سكاي هوك,قرص صلب لـ 2 تيرابايت لتخزين الفيديو,القرص الصلب ST2000VX017 SkyHawk,2TB video storage HDD,ST2000VX017 SkyHawk hard drive |
||
تستفيد SkyHawk™ من خبرة Seagate الواسعة في تصميم محركات أقراص مصممة خصيصًا لتطبيقات الفيديو.
| المواصفات | 4 تيرابايت | 3 تيرابايت | 2 تيرابايت | 1 تيرابايت |
| أرقام الموديلات القياسية مع SRS | ST4000VX016 | ST3000VX015 | ST2000VX017 | ST1000VX013 |
| تتضمن SkyHawk™ Health Management | نعم | نعم | نعم | نعم |
| الواجهة | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s |
| تقنية التسجيل | CMR | CMR | CMR | CMR |
| تصميم المحرك | هواء | هواء | هواء | هواء |
| الميزات والأداء | ||||
| فتحات الأقراص المدعومة | حتى 16 | حتى 8 | حتى 8 | حتى 8 |
| الكاميرات المدعومة | حتى 64 | حتى 64 | حتى 64 | حتى 64 |
| مستشعرات RV | نعم | - | - | - |
| معدل نقل البيانات المستمر الأقصى OD (ميجابايت/ثانية) | 180 ميجابايت/ثانية | 180 ميجابايت/ثانية | 180 ميجابايت/ثانية | 180 ميجابايت/ثانية |
| الذاكرة المؤقتة (ميجابايت) | 256 ميجابايت | 256 ميجابايت | 256 ميجابايت | 256 ميجابايت |
| الموثوقية/سلامة البيانات | ||||
| مقاومة للصدأ | نعم | نعم | نعم | نعم |
| دورات التحميل/الإلغاء | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| معدل أخطاء القراءة غير القابلة للاسترداد، الحد الأقصى | 1 لكل 10E14 | 1 لكل 10E14 | 1 لكل 10E14 | 1 لكل 10E14 |
| ساعات التشغيل سنويًا | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 |
| حد معدل عبء العمل (WRL) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF) (ساعات) | 1000000 ساعة | 1000000 ساعة | 1000000 ساعة | 1000000 ساعة |
| الضمان المحدود (سنوات) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| خدمات استعادة البيانات الإنقاذية (سنوات) | 3 | 3 | 3 | - |
| إدارة الطاقة | ||||
| تيار البدء، نموذجي (12 فولت، أمبير) | 1.8 أمبير | 1.8 أمبير | 1.8 أمبير | 1.8 أمبير |
| متوسط استهلاك الطاقة أثناء التشغيل (واط) | 3.7 واط | 3.7 واط | 3.7 واط | 3.7 واط |
| متوسط الخمول (واط) | وضع الاستعداد/وضع السكون، نموذجي (واط) | وضع الاستعداد/وضع السكون، نموذجي (واط) | وضع الاستعداد/وضع السكون، نموذجي (واط) | وضع الاستعداد/وضع السكون، نموذجي (واط) |
| 0.25 واط | تحمل الجهد (5 فولت) | تحمل الجهد (5 فولت) | تحمل الجهد (5 فولت) | تحمل الجهد (5 فولت) |
| ±5% | تحمل الجهد (12 فولت) | تحمل الجهد (12 فولت) | تحمل الجهد (12 فولت) | تحمل الجهد (12 فولت) |
| ±10% | البيئة/درجة الحرارة | البيئة/درجة الحرارة | البيئة/درجة الحرارة | البيئة/درجة الحرارة |
| التشغيل (المحيط، الحد الأدنى درجة مئوية) | ||||
| 0 درجة مئوية | التشغيل (المبلغ المبلغ عنه بواسطة المحرك، الحد الأقصى درجة مئوية) 4 | التشغيل (المبلغ المبلغ عنه بواسطة المحرك، الحد الأقصى درجة مئوية) 4 | التشغيل (المبلغ المبلغ عنه بواسطة المحرك، الحد الأقصى درجة مئوية) 4 | التشغيل (المبلغ المبلغ عنه بواسطة المحرك، الحد الأقصى درجة مئوية) 4 |
| 65 درجة مئوية | عدم التشغيل (المحيط، الحد الأدنى درجة مئوية) | عدم التشغيل (المحيط، الحد الأدنى درجة مئوية) | عدم التشغيل (المحيط، الحد الأدنى درجة مئوية) | عدم التشغيل (المحيط، الحد الأدنى درجة مئوية) |
| -40 درجة مئوية | الخصائص الفيزيائية | الخصائص الفيزيائية | الخصائص الفيزيائية | الخصائص الفيزيائية |
| الارتفاع (مم/بوصة، الحد الأقصى) | ||||
| 20.20 مم/0.795 بوصة | العرض (مم/بوصة، الحد الأقصى) | العرض (مم/بوصة، الحد الأقصى) | العرض (مم/بوصة، الحد الأقصى) | العرض (مم/بوصة، الحد الأقصى) |
| 101.6 مم/4.0 بوصة | 101.6 مم/4.00 بوصة | 101.6 مم/4.00 بوصة | العمق (مم/بوصة، الحد الأقصى) | العمق (مم/بوصة، الحد الأقصى) |
| 146.99 مم/5.787 بوصة | الوزن (جم/رطل، نموذجي) | الوزن (جم/رطل، نموذجي) | الوزن (جم/رطل، نموذجي) | الوزن (جم/رطل، نموذجي) |
| 630 جم/1.389 رطل | 490 جم/1.08 رطل | 415 جم/0.915 رطل | كمية وحدة الكرتون | كمية وحدة الكرتون |
| 25 | الكراتين لكل منصة/الكراتين لكل طبقة | الكراتين لكل منصة/الكراتين لكل طبقة | الكراتين لكل منصة/الكراتين لكل طبقة | الكراتين لكل منصة/الكراتين لكل طبقة |
| 40/8 | المزايا الرئيسية | المزايا الرئيسية | المزايا الرئيسية | المزايا الرئيسية |
برنامج ImagePerfect™
مصمم لضمان التقاط لقطات فيديو سلسة في أعباء العمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع التي تسجل الفيديو من 64 كاميرا عالية الدقة.إدارة صحة SkyHawk
تساعد بنشاط في حماية تخزين الفيديو الخاص بك من خلال التركيز على خيارات الوقاية والتدخل والاستعادة. تتضمن RAID RapidRebuild™، والتي توفر عمليات إعادة بناء وحدات التخزين أسرع بـ 3 مرات من عمليات إعادة بناء RAID التقليدية.حماية بيانات لا مثيل لها
مع خطة خدمات استعادة البيانات الإنقاذية المضمنة، مما يساعد على حماية بيانات الفيديو الهامة من خلال خدمات استعادة البيانات الداخلية من Seagate.مستشعرات RV مدمجة
تسمح للمحركات بالحفاظ على الأداء في الأنظمة متعددة الأقراص، مما يمنح العملاء المرونة في توسيع نطاق أنظمتهم عند الحاجة إلى المزيد من التخزين.دعم بث ATA
يتيح التسجيل من ما يصل إلى 64 كاميرا عالية الدقة للحصول على لقطات سلسة وغير متقطعة.1 مليون ساعة MTBF، ضمان محدود لمدة 3 سنوات
يمثل تكلفة ملكية إجمالية محسنة (TCO) مع تقليل تكاليف الصيانة.استهلاك طاقة أقل
يعني انخفاضًا في انبعاثات الحرارة، مما يحسن الموثوقية في حلول المراقبة. تساعد المكونات المقاومة للصدأ في حماية المحرك من العناصر البيئية، مما يزيد من موثوقية المجال.
اتصل شخص: Sandy Yang
الهاتف :: 13426366826