|
تفاصيل المنتج:
|
| تحديد: | 18 تيرابايت | تيار بدء التشغيل، نموذجي (12 فولت، أمبير): | 2.0A |
|---|---|---|---|
| الطاقة الخاملة، المتوسط (وات): | 5.0 واط | متوسط قوة التشغيل (وات): | 7.5W |
| وضع الاستعداد، نموذجي (W): | 1.0 واط | وضع السكون، نموذجي (W): | 1.0 واط |
| إبراز: | Seagate IronWolf Pro 18TB HDD,محرك أقراص NAS بسعة 18 تيرابايت مع ضمان,Seagate IronWolf Pro ST18000NT001,18TB NAS hard drive with warranty,Seagate IronWolf Pro ST18000NT001 |
||
محركات IronWolf® Proمصممة لتقديم أداء وموثوقية واعتمادية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في حلول تخزين RAID التجارية والمؤسسية متعددة الأقراص ومتعددة المستخدمين. راحة بال تامة مع ضمان محدود لمدة خمس سنوات، وخدمات استعادة البيانات المجانية لمدة ثلاث سنوات، وإدارة صحة IronWolf.
| المواصفات | 24 تيرابايت | 22 تيرابايت | 20 تيرابايت | 18 تيرابايت | 16 تيرابايت |
| رقم طراز قياسي | ST24000NT002 | ST22000NT001 | ST20000NT001 | ST18000NT001 | ST16000NT001 |
| الواجهة | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s |
| الميزات | |||||
| عدد الأقراص المدعومة | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
| تقنية التسجيل | CMR | CMR | CMR | CMR | CMR |
| تصميم القرص (هواء أو هيليوم) | هيليوم | هيليوم | هيليوم | هيليوم | هيليوم |
| حد معدل عبء العمل (WRL) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| مستشعرات الاهتزاز الدوراني (RV) | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| الذاكرة المؤقتة (MB) | 512 ميجابايت | 512 ميجابايت | 256 ميجابايت | 256 ميجابايت | 256 ميجابايت |
| الموثوقية/سلامة البيانات | |||||
| متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF، ساعات) | 2500000 ساعة | 2500000 ساعة | 2500000 ساعة | 2500000 ساعة | 2500000 ساعة |
| أخطاء القراءة غير القابلة للاسترداد لكل بت مقروء، الحد الأقصى | 1 لكل 10E15 | 1 لكل 10E15 | 1 لكل 10E15 | 1 لكل 10E15 | 1 لكل 10E15 |
| ساعات التشغيل (سنويًا) | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 |
| حجم القطاع (بايت لكل قطاع منطقي) | 512E | 512E | 512E | 512E | 512E |
| خدمات استعادة البيانات (سنوات) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| الضمان المحدود (سنوات) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| الأداء | |||||
| سرعة الدوران (دورة في الدقيقة) | 7200 دورة في الدقيقة | 7200 دورة في الدقيقة | 7200 دورة في الدقيقة | 7200 دورة في الدقيقة | 7200 دورة في الدقيقة |
| سرعة الوصول إلى الواجهة (جيجابت/ثانية) | 6.0، 3.0، 1.5 | 6.0، 3.0، 1.5 | 6.0، 3.0، 1.5 | 6.0، 3.0، 1.5 | 6.0، 3.0، 1.5 |
| معدل النقل المستمر الأقصى OD (ميجابايت/ثانية) | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| الاهتزاز الدوراني @ 10-1500 هرتز (راديان/ثانية) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| استهلاك الطاقة | |||||
| تيار بدء التشغيل، نموذجي (12 فولت، أمبير) | 2.0 أمبير | 2.0 أمبير | 2.0 أمبير | 2.0 أمبير | 2.0 أمبير |
| طاقة الخمول، متوسط (واط) | 6.3 واط | 6.0 واط | 5.7 واط | 5.0 واط | 5.0 واط |
| متوسط طاقة التشغيل (واط) | 7.8 واط | 7.9 واط | 7.7 واط | 7.5 واط | 7.6 واط |
| وضع الاستعداد، نموذجي (واط) | 1.1 واط | 1.2 واط | 1.2 واط | 1.0 واط | 1.0 واط |
| وضع السكون، نموذجي (واط) | 1.1 واط | 1.2 واط | 1.2 واط | 1.0 واط | 1.0 واط |
| متطلبات إمدادات الطاقة | +12 فولت و +5 فولت | +12 فولت و +5 فولت | +12 فولت و +5 فولت | +12 فولت و +5 فولت | +12 فولت و +5 فولت |
| البيئة/درجة الحرارة | |||||
| درجة حرارة التشغيل (محيط، الحد الأدنى درجة مئوية) | 5 درجة مئوية | 0 درجة مئوية | 0 درجة مئوية | 0 درجة مئوية | 0 درجة مئوية |
| درجة حرارة التشغيل (مسجلة بواسطة القرص، الحد الأقصى درجة مئوية) | 65 درجة مئوية | 65 درجة مئوية | 65 درجة مئوية | 65 درجة مئوية | 65 درجة مئوية |
| درجة حرارة عدم التشغيل (محيط، الحد الأدنى درجة مئوية) | -40 درجة مئوية | -40 درجة مئوية | -40 درجة مئوية | -40 درجة مئوية | -40 درجة مئوية |
| درجة حرارة عدم التشغيل (محيط، الحد الأقصى درجة مئوية) | 70 درجة مئوية | 70 درجة مئوية | 70 درجة مئوية | 70 درجة مئوية | 70 درجة مئوية |
| البيئة/الصوتيات | |||||
| الاهتزاز، عدم التشغيل: 10 هرتز إلى 500 هرتز (Grms) | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
| الصوتيات، الخمول (نموذجي، مقاس في حالة الخمول 1) (dBA) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| الصوتيات، البحث (نموذجي) (dBA) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| البيئة/الصدمة | |||||
| الصدمة، التشغيل 2 مللي ثانية (قراءة/كتابة) (Gs) | 40/40Gs | 40/40Gs | 40/40Gs | 40 | 50/50Gs |
| الصدمة، عدم التشغيل، 1 مللي ثانية و 2 مللي ثانية (Gs) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| المادية | |||||
| الارتفاع (مم/بوصة) | 26.11 مم/1.028 بوصة | 26.11 مم/1.028 بوصة | 26.11 مم/1.028 بوصة | 26.11 مم/1.028 بوصة | 26.11 مم/1.028 بوصة |
| العرض (مم/بوصة، الحد الأقصى) | 101.85 مم/4.01 بوصة | 101.85 مم/4.01 بوصة | 101.85 مم/4.01 بوصة | 101.85 مم/4.01 بوصة | 101.85 مم/4.01 بوصة |
| العمق (مم/بوصة، الحد الأقصى) | 146.99 مم/5.787 بوصة | 146.99 مم/5.787 بوصة | 146.99 مم/5.787 بوصة | 146.99 مم/5.787 بوصة | 146.99 مم/5.787 بوصة |
| الوزن (جم/رطل، نموذجي) | 685 جم/1.512 رطل | 690 جم/1.512 رطل | 690 جم/1.521 رطل | 680 جم/1.499 رطل | 670 جم/1.477 رطل |
| كمية وحدة الكرتون | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| كرتون لكل منصة/كرتون لكل طبقة | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
اتصل شخص: Sandy Yang
الهاتف :: 13426366826