|
تفاصيل المنتج:
|
| تحديد: | 16 تيرابايت | صدمة، التشغيل 2 مللي ثانية (قراءة/كتابة) (Gs): | 50/50 جرام |
|---|---|---|---|
| الصدمة، أثناء عدم التشغيل، 1 مللي ثانية و2 مللي ثانية (Gs): | 200 | الارتفاع (مم/بوصة): | 26.11 ملم / 1.028 بوصة |
| العرض (مم/بوصة، الحد الأقصى): | 101.85 ملم/4.01 بوصة | العمق (مم/بوصة، الحد الأقصى): | 146.99 ملم/5.787 بوصة |
| إبراز: | Seagate IronWolf Pro 16 تيرابايت HDD,محرك أقراص NAS بسعة 16 تيرابايت مع ضمان,Seagate IronWolf Pro ST16000NT001 HDD,16TB NAS hard drive with warranty,Seagate IronWolf Pro ST16000NT001 HDD |
||
محركات IronWolf® Proتم تصميمها لتقديم أداء 24 × 7 ، والموثوقية ، والموثوقية في حلول التخزين RAID التجارية والشركات متعددة المستخدمين.راحة كاملة مع خمس سنوات من الضمان المحدودخدمة استرداد بيانات الإنقاذ لمدة ثلاث سنوات و إدارة صحة (آيرون وولف)
| المواصفات | 24 تيرابايت | 22 تيرابايت | 20 تيرابايت | 18 تيرابايت | 16 تيرابايت |
| رقم النموذج القياسي | ST24000NT002 | ST22000NT001 | ST20000NT001 | ST18000NT001 | ST16000NT001 |
| واجهة | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s |
| الخصائص | |||||
| مدعومة محطات الدفع | غير محدودة | غير محدودة | غير محدودة | غير محدودة | غير محدودة |
| تقنية التسجيل | الـ CMR | الـ CMR | الـ CMR | الـ CMR | الـ CMR |
| تصميم المحرك (الهواء أو الهيليوم) | الهيليوم | الهيليوم | الهيليوم | الهيليوم | الهيليوم |
| الحد الأقصى لمعدل الحمل (WRL) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| أجهزة استشعار اهتزاز الدوران | نعم.. | نعم.. | نعم.. | نعم.. | نعم.. |
| ذاكرة التخزين المؤقت (MB) | 512MB | 512MB | 256MB | 256MB | 256MB |
| الموثوقية/سلامة البيانات | |||||
| متوسط الوقت بين الإخفاقات (MTBF، ساعات) | 2500000 ساعة | 2500000 ساعة | 2500000 ساعة | 2500000 ساعة | 2500000 ساعة |
| أخطاء القراءة غير القابلة للتعديل لكل بت قراءة ، ماكس | 1 لكل 10E15 | 1 لكل 10E15 | 1 لكل 10E15 | 1 لكل 10E15 | 1 لكل 10E15 |
| ساعات تشغيل الكهرباء (في السنة) | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 |
| حجم القطاع (بايت لكل قطاع منطقي) | 512E | 512E | 512E | 512E | 512E |
| خدمات استرداد البيانات للإنقاذ ((سنوات) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| الضمان المحدود (سنوات) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| الأداء | |||||
| سرعة الفولاذ (RPM) | 7200دورة في الدقيقة | 7200دورة في الدقيقة | 7200دورة في الدقيقة | 7200دورة في الدقيقة | 7200دورة في الدقيقة |
| سرعة الوصول إلى الواجهة (Gb/s) | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 |
| الحد الأقصى لمعدل النقل المستمر OD (MB/s) | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| اهتزاز دوران @ 10-1500 هرتز (rad/s) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| استهلاك الطاقة | |||||
| تيار البدء، نموذجي (12 فولت، أ) | 2.0A | 2.0A | 2.0A | 2.0A | 2.0A |
| الطاقة العاطلة، المتوسط (W) | 6.3W | 6.0W | 5.7W | 5.0W | 5.0W |
| متوسط قوة التشغيل (W) | 7.8W | 7.9W | 7.7W | 7.5W | 7.6W |
| وضع الاستعداد، نموذجي (W) | 1.1W | 1.2W | 1.2W | 1.0W | 1.0W |
| وضع النوم، نموذجي (W) | 1.1W | 1.2W | 1.2W | 1.0W | 1.0W |
| متطلبات إمدادات الطاقة | +12 فولت و +5 فولت | +12 فولت و +5 فولت | +12 فولت و +5 فولت | +12 فولت و +5 فولت | +12 فولت و +5 فولت |
| البيئة/درجة الحرارة | |||||
| درجة حرارة التشغيل (في الحجرة، درجة مئوية دقيقة) | 5 درجة مئوية | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C |
| درجة حرارة التشغيل (المبلغ عنها في المحرك ، الحد الأقصى °C) | 65 درجة مئوية | 65 درجة مئوية | 65 درجة مئوية | 65 درجة مئوية | 65 درجة مئوية |
| درجة الحرارة غير التشغيلية (البيئة، درجة مئوية دقيقة) | -40 درجة مئوية | -40 درجة مئوية | -40 درجة مئوية | -40 درجة مئوية | -40 درجة مئوية |
| درجة الحرارة غير التشغيلية (البيئة، الحد الأقصى °C) | 70 درجة مئوية | 70 درجة مئوية | 70 درجة مئوية | 70 درجة مئوية | 70 درجة مئوية |
| البيئة / الصوت | |||||
| الاهتزاز، غير عامل: 10 هرتز إلى 500 هرتز (غرام) | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
| الصوتية، الوقود الفارغ (عادة، يقاس في حالة الوقود الفارغ 1) (dBA) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| الصوتيات، سيك (معتادة) (dBA) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| البيئة / الصدمة | |||||
| الصدمة، تشغيل 2ms (القراءة / الكتابة) (Gs) | 40/40 غرام | 40/40 غرام | 40/40 غرام | 40 | 50/50 جرام |
| الصدمة، عدم العمل، 1ms و 2ms (Gs) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| الجسدي | |||||
| الطول (ملم) | 26.11ملم/1.028 بوصة | 26.11ملم/1.028 بوصة | 26.11ملم/1.028 بوصة | 26.11ملم/1.028 بوصة | 26.11ملم/1.028 بوصة |
| العرض (mm/in، max) | 101.85ملم/4.01 بوصة | 101.85ملم/4.01 بوصة | 101.85ملم/4.01 بوصة | 101.85ملم/4.01 بوصة | 101.85ملم/4.01 بوصة |
| العمق (ملم/بوصلة، أقصى) | 146.99ملم/5.787 بوصة | 146.99ملم/5.787 بوصة | 146.99ملم/5.787 بوصة | 146.99ملم/5.787 بوصة | 146.99ملم/5.787 بوصة |
| الوزن (غ/رطل، نموذجي) | 685g/1.5121b | 690g/1.5121b | 690g/1.521b | 680g/1.4991b | 670g/1.4771b |
| كمية الوحدة | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| الكرتونات لكل منصة/الكرتونات لكل طبقة | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
اتصل شخص: Sandy Yang
الهاتف :: 13426366826