|
تفاصيل المنتج:
|
| تحديد: | 4 تيرابايت | محرك الخلجان المدعومة: | غير محدود |
|---|---|---|---|
| متوسط الوقت بين حالات الفشل (MTBF، ساعات): | 2000000 ساعة | سرعة الفولاذ (rpm): | 7200 دورة في الدقيقة |
| تيار بدء التشغيل، نموذجي (12 فولت، أمبير): | 2.0A | درجة حرارة التشغيل (المحيطة، الحد الأدنى لدرجة مئوية): | 0 درجة مئوية |
| إبراز: | القرص الصلب سيجيت ايرون وولف برو 4TB,محرك أقراص صلبة NAS بسعة 4 تيرابايت,سيجيت إيرون وولف برو ST4000NT001,4TB NAS hard drive,Seagate Ironwolf Pro ST4000NT001 |
||
محركات IronWolf® Proمصممة لتقديم أداء وموثوقية واعتمادية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في حلول تخزين RAID التجارية والمؤسسية متعددة الأقراص ومتعددة المستخدمين. راحة بال تامة مع ضمان محدود لمدة خمس سنوات، وخدمات استعادة البيانات المجانية لمدة ثلاث سنوات، وإدارة صحة IronWolf.
| المواصفات | 4 تيرابايت | 2 تيرابايت |
| رقم طراز قياسي | ST4000NT001 | ST2000NT001 |
| الواجهة | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s |
| الميزات | ||
| عدد الأقراص المدعومة | غير محدود | غير محدود |
| تقنية التسجيل | CMR | CMR |
| تصميم القرص (هواء أو هيليوم) | هواء | هواء |
| حد معدل عبء العمل (WRL) | 550 | 550 |
| مستشعرات الاهتزاز الدوراني (RV) | نعم | نعم |
| الذاكرة المؤقتة (MB) | 256 ميجابايت | 256 ميجابايت |
| الموثوقية/سلامة البيانات | ||
| متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF، ساعات) | 2000000 ساعة | 2000000 ساعة |
| أخطاء القراءة غير القابلة للاسترداد لكل بت مقروء، الحد الأقصى | 1 لكل 10E15 | 1 لكل 10E15 |
| ساعات التشغيل (سنويًا) | 8,760 | 8,760 |
| حجم القطاع (بايت لكل قطاع منطقي) | 512E | 512E |
| خدمات استعادة البيانات (سنوات) | 3 | 3 |
| الضمان المحدود (سنوات) | 5 | 5 |
| الأداء | ||
| سرعة الدوران (دورة في الدقيقة) | 7200 دورة في الدقيقة | 7200 دورة في الدقيقة |
| سرعة الوصول إلى الواجهة (جيجابت/ثانية) | 6.0، 3.0، 1.5 | 6.0، 3.0، 1.5 |
| أقصى معدل نقل مستمر OD (ميجابايت/ثانية) | 250 ميجابايت/ثانية | 226 ميجابايت/ثانية |
| الاهتزاز الدوراني @ 10-1500 هرتز (راديان/ثانية) | 12.5 | 12.5 |
| استهلاك الطاقة | ||
| تيار بدء التشغيل، نموذجي (12 فولت، أمبير) | 2.0 أمبير | 2.0 أمبير |
| طاقة الخمول، متوسط (واط) | 5.5 | 5.5 |
| متوسط طاقة التشغيل (واط) | 8.7 واط | 6.7 واط |
| وضع الاستعداد، نموذجي (واط) | 1.0 واط | 1.0 واط |
| وضع السكون، نموذجي (واط) | 1.0 واط | 1.0 واط |
| متطلبات إمدادات الطاقة | +12 فولت و +5 فولت | +12 فولت و +5 فولت |
| البيئة/درجة الحرارة | ||
| درجة حرارة التشغيل (محيط، الحد الأدنى درجة مئوية) | 0 درجة مئوية | 0 درجة مئوية |
| درجة حرارة التشغيل (مسجلة بواسطة القرص، الحد الأقصى درجة مئوية) | 65 درجة مئوية | 65 درجة مئوية |
| درجة حرارة عدم التشغيل (محيط، الحد الأدنى درجة مئوية) | -40 درجة مئوية | -40 درجة مئوية |
| درجة حرارة عدم التشغيل (محيط، الحد الأقصى درجة مئوية) | 70 درجة مئوية | 70 درجة مئوية |
| البيئة/الصوتيات | ||
| الاهتزاز، عدم التشغيل: 10 هرتز إلى 500 هرتز (Grms) | 2.27 | 2.27 |
| الصوتيات، الخمول (نموذجي، مقاس في حالة الخمول 1) (ديسيبل) | 28 | 28 |
| الصوتيات، البحث (نموذجي) (ديسيبل) | 30 | 30 |
| البيئة/الصدمة | ||
| الصدمة، التشغيل 2 مللي ثانية (قراءة/كتابة) (جي) | 70/40 جي | 70/40 جي |
| الصدمة، عدم التشغيل، 1 مللي ثانية و 2 مللي ثانية (جي) | 300 | 300 |
| المادية | ||
| الارتفاع (مم/بوصة) | 26.11 مم/1.028 بوصة | 26.11 مم/1.028 بوصة |
| العرض (مم/بوصة، الحد الأقصى) | 101.85 مم/4.01 بوصة | 101.85 مم/4.01 بوصة |
| العمق (مم/بوصة، الحد الأقصى) | 146.99 مم/5.787 بوصة | 146.99 مم/5.787 بوصة |
| الوزن (جرام/رطل، نموذجي) | 650 جرام/1.431 رطل | 620 جرام/1.37 رطل |
| كمية وحدة الكرتون | 20 | 20 |
| كرتون لكل منصة نقالة/كرتون لكل طبقة | 40/8 | 40/8 |
اتصل شخص: Sandy Yang
الهاتف :: 13426366826