|
تفاصيل المنتج:
|
| تحديد: | 24 تيرابايت | رقم الموديل القياسي: | ST24000DM001 |
|---|---|---|---|
| بايت لكل قطاع: | 512e | واجهة: | ساتا 6 جيجابت/ثانية |
| معدلات نقل SATA المدعومة (جيجابايت/ثانية): | 6.0/3.0/1.5 | الحد الأقصى لمعدل البيانات المستدام، قراءة OD (ميجابايت/ثانية): | 190 |
| ذاكرة التخزين المؤقت، متعددة الأجزاء (ميجابايت): | 512 ميجابايت | سرعة الدوران (دورة في الدقيقة): | 7200 دورة في الدقيقة |
| إبراز: | محرك أقراص صلبة Seagate BarraCuda بسعة 24 تيرابايت,3.5 بوصة القرص الصلب الداخلي,القرص الصلب ذو السعة العالية |
||
قم بترقية مساحة تخزين جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام محرك الأقراص الثابتة Seagate BarraCuda مقاس 3.5 بوصة، وهو خيار موثوق ويمكن الاعتماد عليه لأجهزة الكمبيوتر المكتبية وإعدادات الألعاب ومحطات العمل الإبداعية. بفضل سعات التخزين الهائلة، تم تصميمه للتعامل مع جميع ملفاتك وألعابك ووسائطك. يتميز القرص الصلب BarraCuda بتدفق بيانات القراءة والكتابة الأمثل، ويضمن أداءً سلسًا وفعالاً. لقد ثبتت كفاءته في المتانة والموثوقية طويلة الأمد، فهو يحافظ على بياناتك آمنة. سواء كنت تقوم بالبناء أو الترقية أو التوسعة، فإن محرك الأقراص الصلبة BarraCuda هو الحل الأمثل للتخزين - فهو موثوق وواسع وجاهز لدعم احتياجاتك.
| تحديد | 24 تيرابايت | 20 تيرابايت | 16 تيرابايت | 12 تيرابايت | 8 تيرابايت |
| رقم الموديل القياسي | ST24000DM001 | ST20000DM001 | ST16000DM001 | ST12000DM003 | ST8000DM004 |
| بايت لكل قطاع | 512هـ | 512هـ | 512هـ | 512هـ | 512هـ |
| أداء | |||||
| Iinterface | ساتا 6 جيجابايت/ثانية | ساتا 6 جيجابايت/ثانية | ساتا 6 جيجابايت/ثانية | ساتا 6 جيجابايت/ثانية | ساتا 6 جيجابايت/ثانية |
| معدلات نقل SATA المدعومة (جيجابايت/ثانية) | 6.0/3.0/1.5 | 6.0/3.0/1.5 | 6.0/3.0/1.5 | 6.0/3.0/1.5 | 6.0/3.0/1.5 |
| الحد الأقصى لمعدل البيانات المستدام، قراءة OD (ميجابايت/ثانية) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| ذاكرة التخزين المؤقت، متعددة الأجزاء (ميجابايت) | 512 ميجابايت | 512 ميجابايت | 512 ميجابايت | 512 ميجابايت | 256 ميجابايت |
| سرعة الدوران (دورة في الدقيقة) | 7200 دورة في الدقيقة | 7200 دورة في الدقيقة | 7200 دورة في الدقيقة | 7200 دورة في الدقيقة | 5400 دورة في الدقيقة |
| تكنولوجيا التسجيل | CMR | CMR | CMR | CMR | SMR |
| الموثوقية / سلامة البيانات | |||||
| دورات التحميل/التفريغ | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 |
| أخطاء القراءة غير القابلة للاسترداد لكل بتات القراءة، الحد الأقصى | قطاع واحد لكل 10E14 | قطاع واحد لكل 10E14 | قطاع واحد لكل 10E14 | قطاع واحد لكل 10E14 | 1 لكل 10E14 |
| ساعات تشغيل الطاقة (سنويًا) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| الحد الأقصى لمعدل عبء العمل (تيرابايت/السنة) | 120 | 120 | 120 | 120 | 55 |
| الضمان، محدود (سنوات) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| إدارة الطاقة | |||||
| قوة بدء التشغيل (أ) | 2.0 أ | 2.0 أ | 2.0 أ | 2.0 أ | 2.0 أ |
| وضع Dperating، نموذجي (W) | 8.9 واط | 8.9 واط | 8.9 واط | 8.9 واط | 5.3 واط |
| متوسط الخمول (وات) | 6.7 واط | 6.7 واط | 6.7 واط | 6.7 واط | 3.4 واط |
| وضع الاستعداد/وضع السكون، نموذجي (W) | 1.2 واط | 1.2 واط | 1.2 واط | 1.2 واط | 0.25/0.2 |
| الجهد التسامح، وشركة الضوضاء (5V) | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
| الجهد التسامح، وشركة الضوضاء (12V) | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
| البيئة/درجة الحرارة | |||||
| التشغيل (محرك الأقراص المُبلغ عنه، الحد الأدنى) | 10 درجة مئوية | 10 درجة مئوية | 10 درجة مئوية | 10 درجة مئوية | 0 درجة مئوية |
| التشغيل (تم الإبلاغ عن محرك الأقراص، بحد أقصى | 60 درجة مئوية | 60 درجة مئوية | 60 درجة مئوية | 60 درجة مئوية | 60 درجة مئوية |
| غير قيد التشغيل (محيط) | -40 درجة مئوية-70 درجة مئوية | -40 درجة مئوية-70 درجة مئوية | -40 درجة مئوية-70 درجة مئوية | -40 درجة مئوية-70 درجة مئوية | -40 درجة مئوية-70 درجة مئوية |
| خالٍ من الهالوجين | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| الامتثال لـ RoHS | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| بدني | |||||
| الارتفاع (ملم/بوصة، الحد الأقصى) | 26.1 ملم/1.028 بوصة | 26.1 ملم/1.028 بوصة | 26.1 ملم/1.028 بوصة | 26.1 ملم/1.028 بوصة | 26.1 ملم/1.028 بوصة |
| العرض (مم/بوصة، الحد الأقصى) | 101.85 ملم / 4.010 بوصة | 101.85 ملم / 4.010 بوصة | 101.85 ملم / 4.010 بوصة | 101.85 ملم / 4.010 بوصة | 101.85 ملم / 4.010 بوصة |
| العمق (مم/بوصة، الحد الأقصى) | 147 ملم/5.787 بوصة | 147 ملم/5.787 بوصة | 147 ملم/5.787 بوصة | 147 ملم/5.787 بوصة | 147 ملم/5.787 بوصة |
| الوزن (جم/رطل، نموذجي) | 695 جم/1.532 رطل | 695 جم/1.532 رطل | 695 جم/1.532 رطل | 695 جم/1.532 رطل | 630 جرام/1.389 رطل |
| كمية وحدة الكرتون | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| كرتون لكل منصة / كرتون لكل طبقة | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
تفاصيل
![]()
إشعارات:
1. افتح العبوة، وافحص المنتجات بعناية، وخذها برفق.
2. المنتج عبارة عن معدات أصلية جديدة غير مفتوحة.
3. جميع المنتجات 1 سنة الضمان، والمشتري هو المسؤول عن تكلفة إعادة الشحن.
المشترين الدوليين يرجى ملاحظة:
لا يتم تضمين رسوم الاستيراد والضرائب والرسوم في سعر السلعة أو تكلفة الشحن. هذه الاتهامات هي مسؤولية المشتري.
يرجى مراجعة مكتب الجمارك في بلدك لتحديد هذه التكاليف الإضافية قبل تقديم العطاءات أو الشراء.
عادةً ما يتم فرض الرسوم الجمركية من قبل شركة الشحن أو يتم تحصيلها عند استلام المنتج. هذه الرسوم ليست رسوم شحن إضافية.
لن نقوم بالتقليل من قيمة البضائع أو وضع علامة على السلعة كهدية في النماذج الجمركية. إن القيام بذلك مخالف للقوانين الأمريكية والدولية.
التأخير الجمركي ليس من مسؤولية البائع.
اتصل شخص: Sandy Yang
الهاتف :: 13426366826