|
تفاصيل المنتج:
|
| تحديد: | 16 تيرابايت | أخطاء القراءة غير القابلة للاسترداد لكل بتات القراءة، الحد الأقصى: | قطاع واحد لكل 10E14 |
|---|---|---|---|
| ساعات تشغيل الطاقة (سنويًا): | 2400 | الحد الأقصى لمعدل عبء العمل (تيرابايت/السنة): | 120 |
| الضمان، محدود (سنوات): | 2 | قوة بدء التشغيل (أ): | 2.0A |
| إبراز: | القرص الصلب سيجيت باراكودا 16TB,3.5 بوصة القرص الصلب الداخلي,القرص الصلب ذو السعة العالية,3.5 inch internal hard drive,high capacity storage HDD |
||
قم بتحديث سعة تخزين جهاز الكمبيوتر الخاص بك مع القرص الصلب "سيغيت باراكودا" ذو 3.5 بوصة، وهو خيار موثوق وموثوق به لأجهزة سطح المكتب، وإعدادات الألعاب، ومحطات العمل المبتكرةلقد تم بناؤه للتعامل مع كل ملفاتكيحتوي على تدفق البيانات المثالي للقراءة والكتابة، والذي يضمن أداءً سلسًا وفعالًا.يحافظ على بياناتك آمنةسواء كنت تبني، ترقية، أو توسيع، والقرص الصلب BarraCuda هو الحل النهائي للتخزين - موثوقة، واسعة، وجاهزة لدعم احتياجاتك.
| المواصفات | 24 تيرابايت | 20 تيرابايت | 16 تيرابايت | 12 تيرابايت | 8 تيرابايت |
| رقم النموذج القياسي | ST24000DM001 | ST20000DM001 | ST16000DM001 | ST12000DM003 | ST8000DM004 |
| بايت لكل قطاع | 512e | 512e | 512e | 512e | 512e |
| الأداء | |||||
| الواجهة | ساتا 6 جيجابايت/ثانية | ساتا 6 جيجابايت/ثانية | ساتا 6 جيجابايت/ثانية | ساتا 6 جيجابايت/ثانية | ساتا 6 جيجابايت/ثانية |
| معدلات نقل SATA المدعومة (Gb / s) | 6.0/3.0/1.5 | 6.0/3.0/1.5 | 6.0/3.0/1.5 | 6.0/3.0/1.5 | 6.0/3.0/1.5 |
| معدل البيانات القائم على الحد الأقصى، قراءة OD ((MB/s) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| الذاكرة المؤقتة، متعددة الأجزاء (MB) | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 256MB |
| سرعة الدوران (RPM) | 7200دورة في الدقيقة | 7200دورة في الدقيقة | 7200دورة في الدقيقة | 7200دورة في الدقيقة | 5400دورة في الدقيقة |
| تقنية التسجيل | الـ CMR | الـ CMR | الـ CMR | الـ CMR | SMR |
| الموثوقية/سلامة البيانات | |||||
| دورات التحميل / التفريغ | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| أخطاء القراءة غير القابلة للتعديل لكل بت قراءة ، ماكس | قطاع واحد لكل 10E14 | قطاع واحد لكل 10E14 | قطاع واحد لكل 10E14 | قطاع واحد لكل 10E14 | 1 لكل 10E14 |
| ساعات تشغيل الكهرباء (في السنة) | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| الحد الأقصى لمعدل حمولة العمل (TB/عام) | 120 | 120 | 120 | 120 | 55 |
| الضمان المحدود (سنوات) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| إدارة الطاقة | |||||
| قوة البدء (أ) | 2.0A | 2.0A | 2.0A | 2.0A | 2.0A |
| وضع التشغيل، نموذجي (W) | 8.9W | 8.9W | 8.9W | 8.9W | 5.3W |
| معدل العمل الخالي (W) | 6.7W | 6.7W | 6.7W | 6.7W | 3.4W |
| وضع الاستعداد / وضع النوم ، نموذجي (W) | 1.2W | 1.2W | 1.2W | 1.2W | 0.25/02 |
| التسامح مع التوتر، Inc. الضوضاء (5 فولت) | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% |
| التسامح مع الجهد ، Inc. الضوضاء (12 فولت) | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% |
| البيئة/درجة الحرارة | |||||
| تشغيل (الإبلاغ عن القيادة، دقيقة) | 10 درجة مئوية | 10 درجة مئوية | 10 درجة مئوية | 10 درجة مئوية | 0°C |
| التشغيل ((المحركات المبلغ عنها ، أقصى | 60 درجة مئوية | 60 درجة مئوية | 60 درجة مئوية | 60 درجة مئوية | 60 درجة مئوية |
| عدم العمل (في البيئة) | -40 درجة مئوية -70 درجة مئوية | -40 درجة مئوية -70 درجة مئوية | -40 درجة مئوية -70 درجة مئوية | -40 درجة مئوية -70 درجة مئوية | -40 درجة مئوية -70 درجة مئوية |
| خالية من الهالوجين | نعم.. | نعم.. | نعم.. | نعم.. | نعم.. |
| الامتثال لـ RoHS | نعم.. | نعم.. | نعم.. | نعم.. | نعم.. |
| الجسدي | |||||
| الطول (mmv/in،max) | 26.1ملم/1.028 بوصة | 26.1ملم/1.028 بوصة | 26.1ملم/1.028 بوصة | 26.1ملم/1.028 بوصة | 26.1ملم/1.028 بوصة |
| العرض (ملم/بوصلة،ماكس) | 101.85ملم/4.010 بوصة | 101.85ملم/4.010 بوصة | 101.85ملم/4.010 بوصة | 101.85ملم/4.010 بوصة | 101.85ملم/4.010 بوصة |
| العمق (ملم/بوصلة، أقصى) | 147ملم/5.787 بوصة | 147ملم/5.787 بوصة | 147ملم/5.787 بوصة | 147ملم/5.787 بوصة | 147ملم/5.787 بوصة |
| الوزن (غ/رطل، نموذجي) | 695غ/1.532رطل | 695غ/1.532رطل | 695غ/1.532رطل | 695غ/1.532رطل | 630غ/1.389 باوند |
| كمية الوحدة | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| الكرتونات لكل منصة/الكرتونات لكل طبقة | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
تفاصيل
اتصل شخص: Sandy Yang
الهاتف :: 13426366826