|
تفاصيل المنتج:
|
| تحديد: | 2 تيرا بايت | واجهة: | ساتا 6 جيجابت/ثانية |
|---|---|---|---|
| دورات التحميل/التفريغ: | 600000 | قوة بدء التشغيل (أ): | 2.0A |
| التشغيل (محرك الأقراص المُبلغ عنه، الحد الأدنى): | 0 درجة مئوية | الارتفاع (ملم/بوصة، الحد الأقصى): | 20.20 ملم / 0.795 بوصة |
| إبراز: | Seagate BarraCuda 2 تيرابايت HDD,3.5 بوصة القرص الصلب الداخلي,محرك أقراص صلبة ST2000DM008 مع ضمان |
||
قم بتحديث سعة تخزين جهاز الكمبيوتر الخاص بك مع القرص الصلب "سيغيت باراكودا" ذو 3.5 بوصة، وهو خيار موثوق وموثوق به لأجهزة سطح المكتب، وإعدادات الألعاب، ومحطات العمل المبتكرةلقد تم بناؤه للتعامل مع كل ملفاتكيحتوي على تدفق البيانات المثالي للقراءة والكتابة، والذي يضمن أداءً سلسًا وفعالًا.يحافظ على بياناتك آمنةسواء كنت تبني، ترقية، أو توسيع، والقرص الصلب BarraCuda هو الحل النهائي للتخزين - موثوقة، واسعة، وجاهزة لدعم احتياجاتك.
| المواصفات | 2 تيرابايت | 1 تيرابايت | |
| رقم النموذج القياسي | ST2000DM005 | ST2000DM008 | ST1000DM014 |
| بايت لكل قطاع | 512e | 512e | 512e |
| الأداء | |||
| الواجهة | ساتا 6 جيجابايت/ثانية | ساتا 6 جيجابايت/ثانية | ساتا 6 جيجابايت/ثانية |
| معدلات نقل SATA المدعومة (Gb / s) | 6.0/3.0/1.5 | 6.0/3.0/1.5 | 6.0/3.0/1.5 |
| معدل البيانات القائم على الحد الأقصى، قراءة OD ((MB/s) | 190 | 220 | 220 |
| الذاكرة المؤقتة، متعددة الأجزاء (MB) | 256MB | 256MB | 256MB |
| سرعة الدوران (RPM) | 5400دورة في الدقيقة | 7200دورة في الدقيقة | 7200دورة في الدقيقة |
| تقنية التسجيل | SMR | SMR | SMR |
| الموثوقية/سلامة البيانات | |||
| دورات التحميل / التفريغ | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| أخطاء القراءة غير القابلة للتعديل لكل بت قراءة ، ماكس | 1 لكل 10E14 | 1 لكل 10E14 | 1 لكل 10E14 |
| ساعات تشغيل الكهرباء (في السنة) | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| الحد الأقصى لمعدل حمولة العمل (TB/عام) | 55 | 55 | 55 |
| الضمان المحدود (سنوات) | 2 | 2 | 2 |
| إدارة الطاقة | |||
| قوة البدء (أ) | 2.0A | 2.0A | 2.0A |
| وضع التشغيل، نموذجي (W) | 3.7W | 5.1W | 5.1W |
| معدل العمل الخالي (W) | 2.5W | 3.9W | 3.9W |
| وضع الاستعداد / وضع النوم ، نموذجي (W) | 0.25/025 | 0.3/03 | 0.3/03 |
| التسامح مع التوتر، Inc. الضوضاء (5 فولت) | ± 5% | ± 5% | ± 5% |
| التسامح مع الجهد ، Inc. الضوضاء (12 فولت) | ± 10% | ± 10% | ± 10% |
| البيئة/درجة الحرارة | |||
| تشغيل (الإبلاغ عن القيادة، دقيقة) | 0°C | 0°C | 0°C |
| التشغيل ((المحركات المبلغ عنها ، أقصى | 60 درجة مئوية | 60 درجة مئوية | 60 درجة مئوية |
| عدم العمل (في البيئة) | -40 درجة مئوية -70 درجة مئوية | -40 درجة مئوية -70 درجة مئوية | -40 درجة مئوية -70 درجة مئوية |
| خالية من الهالوجين | نعم.. | نعم.. | نعم.. |
| الامتثال لـ RoHS | نعم.. | نعم.. | نعم.. |
| الجسدي | |||
| الطول (mmv/in،max) | 20.20ملم/0.795 بوصة | 20.20ملم/0.795 بوصة | 20.20ملم/0.795 بوصة |
| العرض (ملم/بوصلة،ماكس) | 101.85ملم/4.010 بوصة | 101.85ملم/4.010 بوصة | 101.85ملم/4.010 بوصة |
| العمق (ملم/بوصلة، أقصى) | 146.99ملم/5.787 بوصة | 146.99ملم/5.787 بوصة | 146.99ملم/5.787 بوصة |
| الوزن (غ/رطل، نموذجي) | 415غ/0.915 باوند | 415غ/0.915 باوند | 415غ/0.915 باوند |
| كمية الوحدة | 25 | 25 | 25 |
| الكرتونات لكل منصة/الكرتونات لكل طبقة | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
تفاصيل
![]()
الإعلانات:
1افتح العبوة، وفحص المنتجات بعناية، واخذها برفق.
2المنتج هو معدات أصلية جديدة غير مفتوحة
3. جميع المنتجات 1 سنة ضمان، والمشتري هو المسؤول عن تكلفة الشحن العودة.
المشترين الدوليين يرجى ملاحظة:
رسوم الاستيراد والضرائب والرسوم غير مدرجة في سعر البند أو تكلفة الشحن. هذه الرسوم هي مسؤولية المشتري.
يرجى التحقق من مكتب الجمارك في بلدك لتحديد ما هي هذه التكاليف الإضافية قبل المزايدة أو الشراء.
رسوم الجمارك عادة ما تفرضها شركة الشحن أو يتم تحصيلها عند استلام البند. هذه الرسوم ليست رسوم شحن إضافية.
لن نقوم بتقليل قيمة البضاعة أو وضع علامة على العنصر كهدية على نماذج الجمارك
تأخيرات الجمارك ليست مسؤولية البائع.
اتصل شخص: Sandy Yang
الهاتف :: 13426366826