|
تفاصيل المنتج:
|
| تحديد: | 1 تيرابايت | بايت لكل قطاع: | 512e |
|---|---|---|---|
| معدلات نقل SATA المدعومة (جيجابايت/ثانية): | 6.0/3.0/1.5 | أخطاء القراءة غير القابلة للاسترداد لكل بتات القراءة، الحد الأقصى: | 1 لكل 10E14 |
| وضع Dperating، نموذجي (W): | 5.1 واط | التشغيل (تم الإبلاغ عن محرك الأقراص، بحد أقصى: | 60 درجة مئوية |
| غير قيد التشغيل (محيط): | -40 درجة مئوية -70 درجة مئوية | خالٍ من الهالوجين: | نعم |
| إبراز: | القرص الصلب سيجيت باراكودا 1TB,3.5 بوصة القرص الصلب الداخلي,القرص الصلب سيجيت ST1000DM014,3.5 inch internal hard drive,Seagate ST1000DM014 hard disk |
||
قم بترقية مساحة تخزين جهاز الكمبيوتر الخاص بك مع محرك الأقراص الصلبة Seagate BarraCuda مقاس 3.5 بوصة، وهو خيار موثوق به لأجهزة الكمبيوتر المكتبية وإعدادات الألعاب ومحطات العمل الإبداعية. بفضل سعات التخزين الضخمة، فهو مصمم للتعامل مع جميع ملفاتك وألعابك ووسائطك. يتميز محرك الأقراص BarraCuda بتدفق بيانات قراءة وكتابة محسّن، مما يضمن أداءً سلسًا وفعالًا. أثبتت متانته وموثوقيته طويلة الأمد، فهو يحافظ على بياناتك آمنة. سواء كنت تقوم بالبناء أو الترقية أو التوسيع، فإن محرك الأقراص BarraCuda هو الحل الأمثل للتخزين - موثوق به وواسع وجاهز لدعم احتياجاتك.
| المواصفات | 2 تيرابايت | 1 تيرابايت | |
| رقم الموديل القياسي | ST2000DM005 | ST2000DM008 | ST1000DM014 |
| بايت لكل قطاع | 512e | 512e | 512e |
| الأداء | |||
| الواجهة | SATA 6 جيجابت/ثانية | SATA 6 جيجابت/ثانية | SATA 6 جيجابت/ثانية |
| معدلات نقل SATA المدعومة (جيجابت/ثانية) | 6.0/3.0/1.5 | 6.0/3.0/1.5 | 6.0/3.0/1.5 |
| أقصى معدل بيانات مستمر، قراءة OD (ميجابايت/ثانية) | 190 | 220 | 220 |
| الذاكرة المؤقتة، متعددة القطاعات (ميجابايت) | 256 ميجابايت | 256 ميجابايت | 256 ميجابايت |
| سرعة الدوران (دورة في الدقيقة) | 5400 دورة في الدقيقة | 7200 دورة في الدقيقة | 7200 دورة في الدقيقة |
| تقنية التسجيل | SMR | SMR | SMR |
| الموثوقية/سلامة البيانات | |||
| دورات التحميل/التفريغ | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| أخطاء القراءة غير القابلة للاسترداد لكل بت مقروء، بحد أقصى | 1 لكل 10E14 | 1 لكل 10E14 | 1 لكل 10E14 |
| ساعات التشغيل (سنويًا) | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| حد معدل عبء العمل (تيرابايت/سنة) | 55 | 55 | 55 |
| الضمان المحدود (سنوات) | 2 | 2 | 2 |
| إدارة الطاقة | |||
| طاقة بدء التشغيل (أمبير) | 2.0 أمبير | 2.0 أمبير | 2.0 أمبير |
| وضع التشغيل، نموذجي (واط) | 3.7 واط | 5.1 واط | 5.1 واط |
| متوسط الخمول (واط) | 2.5 واط | 3.9 واط | 3.9 واط |
| وضع الاستعداد/وضع السكون، نموذجي (واط) | 0.25/0.25 | 0.3/0.3 | 0.3/0.3 |
| تحمل الجهد، بما في ذلك الضوضاء (5 فولت) | ±5% | ±5% | ±5% |
| تحمل الجهد، بما في ذلك الضوضاء (12 فولت) | ±10% | ±10% | ±10% |
| البيئة/درجة الحرارة | |||
| التشغيل (مبلغ عنه بواسطة محرك الأقراص، الحد الأدنى) | 0 درجة مئوية | 0 درجة مئوية | 0 درجة مئوية |
| التشغيل (مبلغ عنه بواسطة محرك الأقراص، الحد الأقصى) | 60 درجة مئوية | 60 درجة مئوية | 60 درجة مئوية |
| عدم التشغيل (المحيط) | -40 درجة مئوية - 70 درجة مئوية | -40 درجة مئوية - 70 درجة مئوية | -40 درجة مئوية - 70 درجة مئوية |
| خالي من الهالوجين | نعم | نعم | نعم |
| التوافق مع RoHS | نعم | نعم | نعم |
| المادية | |||
| الارتفاع (مم/بوصة، بحد أقصى) | 20.20 مم/0.795 بوصة | 20.20 مم/0.795 بوصة | 20.20 مم/0.795 بوصة |
| العرض (مم/بوصة، بحد أقصى) | 101.85 مم/4.010 بوصة | 101.85 مم/4.010 بوصة | 101.85 مم/4.010 بوصة |
| العمق (مم/بوصة، بحد أقصى) | 146.99 مم/5.787 بوصة | 146.99 مم/5.787 بوصة | 146.99 مم/5.787 بوصة |
| الوزن (جم/رطل، نموذجي) | 415 جم/0.915 رطل | 415 جم/0.915 رطل | 415 جم/0.915 رطل |
| كمية وحدة الكرتون | 25 | 25 | 25 |
| كرتون لكل منصة نقالة/كرتون لكل طبقة | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
التفاصيل
اتصل شخص: Sandy Yang
الهاتف :: 13426366826