|
تفاصيل المنتج:
|
| سعة: | 10 تيرابايت | واجهة: | ساتا 6 جيجابايت/ثانية |
|---|---|---|---|
| آل القنوات: | 32 | AI التقاط الأحداث في الوقت الحقيقي / ثانية: | حتى 120 |
| دورات التحميل/التفريغ: | 600000 | معدل أخطاء القراءة غير القابلة للاسترداد، الحد الأقصى: | 1 لكل 10E15 |
| إبراز: | Seagate SkyHawk AI HDD,محرك أقراص صلبة للمراقبة بسعة 10 تيرابايت,تخزين فيديو SkyHawk AI |
||
القرص الصلب الفيديو لـ سيجيت سكاي هوك
تم تصميم القرص الصلب للذكاء الاصطناعي سكاي هاكTM من سيجيت، بحجم يصل إلى 32 تيرابايت، خصيصاً لنظم تحليلات الفيديو ومراقبة الذكاء الاصطناعي، ويدعم ما يصل إلى 64 كاميرا عالية الدقة و32 تيارًا إضافيًا للذكاء الاصطناعي.يضمن عدم فقدان أي إطار من خلال تقنية ImagePerfect TM AIتم تصميم القرص الصلب لـ SkyHawk AI لتحقيق موثوقية عالية ، ويقدم معدلات حمولة عمل من الدرجة المؤسسية تبلغ 550 تيرابايت في السنة و 2.5 مليون ساعة متوسط الوقت بين الإخفاقات (MTBF)، مما يجعلها الحل المثالي لأنظمة المراقبة المطالبة والبيئات القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تتطلب التقاط البيانات المستمرة عالية الجودة.
| المواصفات | ||
| السعة | 12 تيرابايت | 10 تيرابايت |
| أرقام النموذج القياسية | ST12000VE003 | ST10000VE001 |
| واجهة | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s |
| تقنية التسجيل | الـ CMR | الـ CMR |
| تصميم المحرك | الهيليوم | الهواء |
| الخصائص والأداء | ||
| مدعومة محطات الدفع | غير محدودة | غير محدودة |
| القنوات | 32 | 32 |
| AI التقاط الأحداث في الوقت الحقيقي / الثانية | ما يصل إلى 120 | ما يصل إلى 120 |
| تقارن الأحداث في الوقت الحقيقي | ما يصل إلى 96 | ما يصل إلى 96 |
| أجهزة تصوير عالية الدقة مدعومة | ما يصل إلى 64 | ما يصل إلى 64 |
| أجهزة استشعار RV | نعم.. | نعم.. |
| الحد الأقصى لمعدل النقل المستمر OD (MB/s،MiB/s) | 285/272 | ما يصل إلى 255 |
| ذاكرة التخزين المؤقت (MB) | 512MB | 256MB |
| الموثوقية/سلامة البيانات | ||
| مقاومة للتلوث | نعم.. | نعم.. |
| دورات التحميل / التفريغ | 600,000 | 600000 |
| معدل أخطاء القراءة غير القابلة للتعديل ، ماكس | 1 لكل 10E15 | 1 لكل 10E15 |
| ساعات تشغيل الكهرباء في السنة | 8,760 | 8760 |
| الحد الأقصى لمعدل الحمل (WRL) | 550 | 550 |
| متوسط الوقت بين الإخفاقات (MTBF) (ساعات) | 2500000 ساعة | 2000000 ساعة |
| الضمان المحدود (سنوات) | 5 | 5 |
| خدمات استرداد البيانات للإنقاذ (سنوات) | 3 | 3 |
| إدارة الطاقة | ||
| تيار البدء، نموذجي (12 فولت، أ) | 2.0A | 2.0A |
| متوسط قوة القراءة والكتابة * ((W) | 7.8 | 9 |
| معدل العمل الخالي (W) | 6.3W | 7.4W |
| وضع الاستعداد / وضع النوم ، نموذجي (W) | 1.1/1.1W | 1.0/1.0W |
| تحمل الجهد (5 فولت) | ± 5% | ± 5% |
| تحمل الجهد (12 فولت) | ± 10% | ± 10% |
| البيئة/درجة الحرارة | ||
| تشغيل (المعلومات عن القيادة، درجة حرارة دقيقة) | 10 | 5 |
| تشغيل (المعلومات عن القيادة ، الحد الأقصى لدرجة الحرارة) 8 | 65 درجة مئوية | 65 درجة مئوية |
| عدم العمل (البيئة، درجة حرارة دقيقة) | -40 درجة مئوية | -40 درجة مئوية |
| الجسدي | ||
| الارتفاع (ملم/بوص، أقصى) | 26.1ملم/1.028 بوصة | 26.11ملم/1.028 بوصة |
| العرض (mm/in، max) | 101.85ملم/4.010 بوصة | 101.85ملم/4.010 بوصة |
| العمق (ملم/بوصلة، أقصى) | 147.0ملم/5.787 بوصة | 146.99ملم/5.787 بوصة |
| الوزن (غ/رطل، نموذجي) | 685 غرام/1.51 باوند | 720غ/1.59 باوند |
| كمية الوحدة | 20 | 20 |
| الكرتونات لكل منصة/الكرتونات لكل طبقة | 40/8 | 40/8 |
تفاصيل
اتصل شخص: Sandy Yang
الهاتف :: 13426366826