|
تفاصيل المنتج:
|
| رقم الجزء: | سفب-GE-LX-SM1310-S | طول الموجة المركزية (NM): | 1310 |
|---|---|---|---|
| وضع الألياف: | سمف | معدل خطأ البت (BER): | 1E-12 |
| قطر الألياف (ميكرومتر): | 9/125 | مسافة الإرسال: | 10 كم |
| إبراز: | وحدات H3C Gigabit SFP الضوئية,وحدات SFP ذات استهلاك طاقة منخفض,وحدات SFP-GE-LX-SM1310-S قابلة للتبادل الساخن |
||
| رقم الجزء | طول الموجة المركزي (nm) | وضع الألياف | معدل خطأ البت (BER) | قطر الألياف (μm) | عرض النطاق الترددي المودالي (MHz*km) | مسافة الإرسال | معدل النقل |
| SFP-GE-SX-MM850-A | 850 | صندوق النقد | 1E-12 | 50/125 | 500 | 550م | 1250Mbps |
| 50/125 | 400 | 500 متر | |||||
| 62.5/125 | 200 | 275م | |||||
| 62.5/125 | 160 | 220 متر | |||||
| SFP-GE-SX-MM850-CM | 850 | صندوق النقد | 1E-12 | 50/125 | 500 | 550م | |
| 50/125 | 400 | 500 متر | |||||
| 62.5/125 | 200 | 275م | |||||
| 62.5/125 | 160 | 220 متر | |||||
| SFP-GE-SX-MM850-D | 850 | صندوق النقد | 1E-12 | 50/125 | 500 | 550م | |
| 50/125 | 400 | 500 متر | |||||
| 62.5/125 | 200 | 275م | |||||
| 62.5/125 | 160 | 220 متر | |||||
| *SFP-GE-SX-MM850-I | 850 | صندوق النقد | 1E-12 | 50/125 | 500 | 550م | |
| 50/125 | 400 | 500 متر | |||||
| 62.5/125 | 200 | 275م | |||||
| 62.5/125 | 160 | 220 متر | |||||
| SFP-GE-SX-MM850-S | 850 | صندوق النقد | 1E-12 | 50/125 | 500 | 550م | |
| 50/125 | 400 | 500 متر | |||||
| 62.5/125 | 200 | 275م | |||||
| 62.5/125 | 160 | 220 متر | |||||
| SFP-GE-LX-SM1310-A | 1310 | الـ SMF | 1E-12 | 9/125 | - | 10 كم | |
| صندوق النقد | 50/125 | 500/400 | 550م | ||||
| صندوق النقد | 62.5/125 | 500 | 550م | ||||
| SFP-GE-LX-SM1310-C | 1310 | الـ SMF | 1E-12 | 9/125 | - | 10 كم | |
| SFP-GE-LX-SM1310-D | 1310 | الـ SMF | 1E-12 | 9/125 | - | 10 كم | |
| SFP-GE-LX-SM1310-S | 1310 | الـ SMF | 1E-12 | 9/125 | - | 10 كم | |
| *SFP-GE-LX10-SM1310 | 1310 | الـ SMF | 1E-12 | 9/125 | - | 10 كم | |
| SFP-GE/FE-LX10-SM1310 | 1310 | الـ SMF | 1E-12 | 9/125 | - | 10 كم | |
| * SFP-GE-LH20-SM1310-I | 1310 | الـ SMF | 1E-12 | 9/125 | - | 20 كيلومتر | |
| * SFP-GE-LH40-SM1310-I | 1310 | الـ SMF | 1E-12 | 9/125 | - | 40 كيلومتر | |
| SFP-GE-LH40-SM1310 | 1310 | الـ SMF | 1E-12 | 9/125 | - | 40 كيلومتر | |
| SFP-GE-LH40-SM1310-D | 1310 | الـ SMF | 1E-12 | 9/125 | - | 40 كيلومتر | |
| SFP-GE-LH40-SM1310-S | 1310 | الـ SMF | 1E-12 | 9/125 | - | 40 كيلومتر | |
| SFP-GE-LH40-SM1550 | 1550 | الـ SMF | 1E-12 | 9/125 | - | 40 كيلومتر |
الإعلانات:
1افتح العبوة، وفحص المنتجات بعناية، واخذها برفق.
2المنتج هو معدات أصلية جديدة غير مفتوحة
3. جميع المنتجات 1 سنة ضمان، والمشتري هو المسؤول عن تكلفة الشحن العودة.
المشترين الدوليين يرجى ملاحظة:
رسوم الاستيراد والضرائب والرسوم غير مدرجة في سعر البند أو تكلفة الشحن. هذه الرسوم هي مسؤولية المشتري.
يرجى التحقق من مكتب الجمارك في بلدك لتحديد ما هي هذه التكاليف الإضافية قبل المزايدة أو الشراء.
رسوم الجمارك عادة ما تفرضها شركة الشحن أو يتم تحصيلها عند استلام البند. هذه الرسوم ليست رسوم شحن إضافية.
لن نقوم بتقليل قيمة البضاعة أو وضع علامة على العنصر كهدية على نماذج الجمارك
تأخيرات الجمارك ليست مسؤولية البائع.
اتصل شخص: Sandy Yang
الهاتف :: 13426366826